提供ATP、WTA及大满贯赛事实时比分更新,确保您不错过任何重要比赛瞬间。
深入比赛数据统计,包括发球成功率、破发点转化率、制胜分等关键指标分析。
涵盖全年网球赛事日历,包括ATP巡回赛、WTA巡回赛及四大满贯赛事时间表。
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,545 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,525 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 8,380 |
| 4 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 7,115 |
| 5 | 斯特法诺斯·齐齐帕斯 | 希腊 | 6,100 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 10,105 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,346 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,805 |
| 4 | 昂斯·贾巴尔 | 突尼斯 | 5,210 |
| 5 | 卡罗琳·加西亚 | 法国 | 5,025 |
每年1月在墨尔本举行,是年度首个大满贯赛事,硬地球场。
每年5-6月在巴黎举行,红土球场,又称"罗兰·加洛斯"。
每年6-7月在伦敦举行,草地球场,历史最悠久的大满贯。
每年8-9月在纽约举行,硬地球场,赛季最后一项大满贯。